求人情報
求人情報一覧
勤務エリア | 職種 | 給与 | 勤務時間 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
小郡市 | 清掃スタッフ No.0040 | 時給:900円 | 6:45~9:45(シフト制) | 詳細 |
レジ業務(スーパーマーケット)No.0054 | 時給:900円 | 18:00~23:00 | 詳細 | |
倉庫内軽作業 No.0082 | 時給:900円 | 8:30~17:00(休憩1H) | 詳細 | |
八女市 | 調理及び調理補助 No.0006 | 時給:900円 | 6:00~10:30 | 詳細 |
久留米市 | 清掃スタッフ No.0029 | 時給:870円 | 7:00~11:00 | 詳細 |
筑紫野市 | 惣菜部門の調理補助及び品出し(スーパーマーケット) No.0051 | 時給:870円 | 13:00~17:00 | 詳細 |
倉庫内軽作業 No.0023 | 時給:900円 | 13:00~22:00(休憩1時間、実働8時間) | 詳細 | |
久留米市 | 清掃スタッフ No.0063 | 時給:870円 | 7:00~12:30(5.5H) | 詳細 |
久留米市 | 工場内作業 No.0012 | 時給:900円 | 8:30~23:00内 4時間以上 応相談可 | 詳細 |
久留米市 | 大工補助作業 No.0034 | 時給:900円 | 9:00~17:00(休憩1H) | 詳細 |
久留米市 | 清掃スタッフ No.0038 | 時給:870円 | 7:30~11:45(休憩15分) | 詳細 |
久留米市 | 技術員 No.0050 | 時給:152,000円 | 16:00~22:00 10:00~22:00 10:00~16:00 シフト制 休憩(12:00~13:00) |
詳細 |
工場内軽作業 No.0026 | 時給:870円 | 8:30~12:30 | 詳細 | |
小郡市 | 医療業務 No.0015 | 時給:1,000円~1,200円 | 10:00~16:00(休憩1H) | 詳細 |
小郡市 | 精肉スタッフ・水産加工業務(スーパーマーケット)No.0004 | 時給:870円 | 8:00~12:00 | 詳細 |
筑紫野市 | 清掃スタッフ No.0005 | 時給:950円 | 7:30~15:30(休憩1H) | 詳細 |
久留米市 | 工場内作業 No.0065 | 時給:870円 | 9:00~15:00(休憩1時間15分) | 詳細 |
柳川市 | 清掃スタッフ No.0077 | 時給:870円 | 7:00~13:00 | 詳細 |
朝倉市 | 清掃スタッフ No.0076 | 時給:870円 | 7:00~12:30 | 詳細 |
八女郡広川町 | 調理補助(切込み、食器洗浄)No.0037 | 時給:900円 | 7:30~11:45(4.25H) | 詳細 |
久留米市 | 清掃スタッフ No.0036 | 時給:900円 | 6:30~8:30(2H) 月末2日間休み |
詳細 |
筑紫野市 | ナイトマネージャー(スーパーマーケット)No.0003 | 時給:870円 | 18:15~23:15 |
詳細 |
工場内作業 No.0058 | 時給:870円 | 8:00~17:00の内6H | 詳細 | |
久留米市 | 施工管理補助 No.0001 | 月給:225,000円 | 7:30~17:00の内8時間程度 | 詳細 |
久留米市 | 弁当販売、接客 No.0033 | 時給:870円 | 14:00~19:00 | 詳細 |
久留米市 | 不動産売買アドバイザー No.0020 | 月給:200,000円 | 8:00~17:00 | 詳細 |
調理補助 No.0010 | 時給:870円 | 6:00~11:30 11:00~16:30 |
詳細 | |
常駐施設警備 No.0049 | 時給:870円 | 17:30~08:30(内8H)仮眠有 8:30~翌日8:30 仮眠有 |
詳細 | |
常駐施設警備(流通)No.0007 | 時給:870円 | 9:00~19:00(内8H) 17:00~翌日9:00(仮眠あり) シフト制 |
詳細 | |
筑後市 | 介護補助 No.0039 | 時給:870円 | 7:00~11:30 17:00~21:30 |
詳細 |
筑後市 | 介護補助 No.0025 | 時給:870円 | 8:30~13:00 | 詳細 |
久留米市 | 施工管理補助 No.0002 | 時給:1,300円 | 7:30~17:00(休憩1.5H) | 詳細 |